• Portal do Governo Brasileiro

Plataforma Sucupira

ACESSO RESTRITO

  • Início
  • Cursos Avaliados e Reconhecidos
  • Nota 4
  • Área de Avaliação
  • Área de Conhecimento

Cursos Avaliados e Reconhecidos

Total de Programas de pós-graduação
Totais de Cursos de pós-graduação
Instituição de Ensino UF
Total
ME
DO
MP
DP
ME/DO
MP/DP
Total
ME
DO
MP
DP
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLÉGIO PEDRO II (CPII) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA (USP/EEL) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA (FADIP) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE (FPS) PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE (FPP) PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO FED. DE EDUC., CIÊNC. E TECN. DO TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE) PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS (IFAL) AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IFBAIANO) BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC) SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) DF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) GO 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT) MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS) MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO) RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA (IFRR) RR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE (IFS-SE) SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE (IFAC) AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ (IFAP) AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM) AM 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) CE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) ES 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA) MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR) PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI) PI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) RN 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IFSERTÃOPE) PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSUDESTEMG) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IFSULDEMINAS) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS (IFTO) TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IFF) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IFGoiano) GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA (IFFarroupilha) RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL) (IFSUL) RS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC/MG) MG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO (ANHANGUERA-SP) SP 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (UNIC) MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT-BARRA DO BUGRES) MT 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA) PA 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) RJ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) RN 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROF JOSE DE SOUZA HERDY (UNIGRANRIO) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (UEPB) PB 2 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) SP 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS (UNCISAL) AL 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) BA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) GO 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) MS 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO) PR 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) BA 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( BAURU ) (UNESP-BAURU) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) AL 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) RS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) GO 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) MG 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) MT 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) MS 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) MG 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) RS 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) SP 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) SE 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) AM 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) CE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) ES 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) PA 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) PR 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) RJ 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) RS 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) RN 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) BA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) RJ 4 0 1 2 0 1 0 4 1 1 2 0
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FRANCISCANA (UFN) RS 2 0 0 0 0 2 0 4 2 1 1 0
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS (UNIMES) SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS) SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES (URI) RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) PR 4 0 0 3 0 0 1 5 0 0 4 1
Totais 94 13 1 36 0 31 13 100 31 16 46 7

ME: Mestrado Acadêmico
DO: Doutorado Acadêmico
MP: Mestrado Profissional
DP: Doutorado Profissional
ME/DO: Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico
MP/DP: Mestrado Profissional e Doutorado Profissional



Gerar arquivo XLS
Plataforma Sucupira
Capes UFRN RNP Ministério da Educação Governo Federal
  • Compatibilidade
  • . . .
  • Versão do sistema: 3.88.17
  • Copyright 2022 Capes. Todos os direitos reservados.

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o gov.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies.Se você concorda, clique em ACEITO.

Politica de Cookies

O que são cookies?

Cookies são arquivos salvos em seu computador, tablet ou telefone quando você visita um site.Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da melhor forma possível e sempre aprimorar os nossos serviços. Alguns cookies são classificados como necessários e permitem a funcionalidade central, como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Estes cookies podem ser coletados e armazenados assim que você inicia sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.

Cookies Primários

Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site - são conhecidos como cookies primários. Eles são essenciais para você navegar no site e usar seus recursos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Estabelecer controle de idioma e segurança ao tempo da sessão.

Cookies de Terceiros

Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo site que você está visitando, mas por terceiros, como, por exemplo, os sistemas analíticos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Coletam informações sobre como você usa o site, como as páginas que você visitou e os links em que clicou. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.

Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador, mas saiba que isso pode afetar o funcionamento do site.

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer