• Portal do Governo Brasileiro

Plataforma Sucupira

ACESSO RESTRITO

  • Início
  • Cursos Avaliados e Reconhecidos
  • Região
  • UF

Cursos Avaliados e Reconhecidos

Total de Programas de pós-graduação
Totais de Cursos de pós-graduação
Instituição de Ensino UF
Total
ME
DO
MP
DP
ME/DO
MP/DP
Total
ME
DO
MP
DP
A.C.CAMARGO CANCER CENTER (A.C.CAMARGO) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO ECONOMICO E SOCIAL (CEDES) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLOGICAS SAO LEOPOLDO MANDIC (SLMANDIC) SP 3 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS) SP 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP) SP 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITARIO BELAS ARTES DE SAO PAULO (FEBASP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA (UNIFACCAMP) SP 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
CENTRO UNIVERSITARIO DA FEI (FEI) SP 4 2 0 0 0 2 0 6 4 2 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO (FHO) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BAURU (CEUB) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA (UNIVEM) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP (UniFECAP) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO (UNIFIEO) SP 2 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA (UNI-FACEF) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (CUSC-SP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC (FMABC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D´ÁVILA (UNIFATEA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
COORDENADORIA CONTROLE DE DOENÇAS DA SEC EST DA SAÚDE DE SP (CCD/SES) SP 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC EST DA SAÚDE DE SP (CRH/SES-SP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (EAESP/FGV) SP 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV - DIREITO SP) SP 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO (EESP/FGV) SP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA (USP/EEL) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE ARTES CÉLIA HELENA (ESCH) SP 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM) SP 3 0 0 0 0 2 1 5 2 2 1 0
FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO (FADISP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE CÁSPER LÍBERO (FCL) SP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR PAULO PRATA (FCSB) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO (FCMSCSP) SP 5 1 0 2 0 2 0 8 3 3 2 0
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (FMJ) SP 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA) SP 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) SP 3 2 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO (FACEPD) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS (FIA) SP 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
FACULDADE FIPECAFI (FIPECAFI) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN (FICSAE) SP 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (SP) (FGV/SP) SP 7 0 0 2 0 3 2 12 3 3 4 2
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA (FUNDECITRU) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
HOSPITAL DE AMOR (HA) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (INSPER) SP 4 0 1 2 0 0 1 5 0 1 3 1
INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO BIOLÓGICO (IBSP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO (IBDT) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA DE SÃO PAULO (IDP-SP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS (IBET) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO BUTANTAN (IBU) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO (IAE) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE ASSIST. MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (IEP-HSL) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS (IEAv) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFSC-USP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE PESCA - APTA - SEC. DE AGR. E ABAST. - SP (IP) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS (IPÊ) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT) SP 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE ZOOTECNIA IZ/APTA-SAA/SP (IZ/APTA) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) SP 4 1 0 3 0 0 0 4 1 0 3 0
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) SP 6 0 1 0 0 5 0 11 5 6 0 0
INSTITUTO PAR EDUCAÇÃO (PAR) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) SP 9 0 0 3 0 6 0 15 6 6 3 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (PUCCAMP) SP 9 4 0 0 0 5 0 16 10 5 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC/SP) SP 28 4 0 4 0 20 0 51 24 22 5 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR (SBBq) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA (SBF) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA (SBFis) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO (ANHANGUERA-SP) SP 4 2 0 1 0 1 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) SP 5 1 0 0 0 4 0 9 4 4 1 0
UNIVERSIDADE BRASIL (UB) SP 4 0 0 3 0 1 0 5 1 1 3 0
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID) SP 5 0 0 1 0 4 0 9 4 4 1 0
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) SP 4 0 0 1 0 3 0 8 4 3 1 0
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA (UNIARA) SP 6 0 0 4 0 2 0 8 2 2 4 0
UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN) SP 4 1 0 0 0 3 0 7 4 3 0 0
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) SP 3 0 0 1 0 2 0 4 2 1 1 0
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) SP 7 1 2 1 0 3 0 10 3 5 2 0
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO (UNISA) SP 4 2 0 0 0 2 0 7 5 2 0 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) SP 175 6 11 19 0 138 1 319 148 149 21 1
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ( RIBEIRÃO PRETO ) (USP/RP) SP 52 2 1 7 0 42 0 94 44 43 7 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (SÃO CARLOS) (USP/SC) SP 18 0 0 3 0 15 0 33 15 15 3 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO USP EACH (USP/EACH) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO) SP 4 0 0 0 0 3 1 8 3 3 1 1
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) SP 9 3 0 4 0 2 0 11 5 2 4 0
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) SP 5 0 0 0 0 5 0 10 6 4 0 0
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA (UNIVAP) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) SP 73 0 3 9 0 60 1 133 60 62 10 1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - CAMPUS LIMEIRA (UNICAMP-LIMEIRA) SP 5 1 0 0 0 4 0 9 5 4 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - CAMPUS PIRACICABA (UNICAMP-PIRACICABA) SP 7 0 0 1 0 6 0 13 6 6 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL JULIO DE MESQUITA FILHO ( SÃO JOÃO DA BOA VISTA ) (UNESP-SJBV) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( ARAÇATUBA ) (UNESP-ARAÇ) SP 5 0 0 0 0 5 0 10 5 5 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( ARARAQUARA ) (UNESP-ARAR) SP 18 0 1 4 0 13 0 31 13 14 4 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( ASSIS ) (UNESP-ASSIS) SP 3 0 0 0 0 3 0 6 3 3 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( BAURU ) (UNESP-BAURU) SP 16 1 1 3 0 11 0 26 11 11 4 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( BOTUCATU ) (UNESP-BOT) SP 27 0 0 1 0 23 3 53 23 23 4 3
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( FRANCA ) (UNESP-FR) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( GUARATINGUETÁ ) (UNESP-GUAR) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( ILHA SOLTEIRA ) (UNESP-IS) SP 9 2 0 2 0 5 0 13 7 4 2 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA ) (UNESP-IFT) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( JABOTICABAL ) (UNESP-JAB) SP 10 0 0 1 0 9 0 22 11 10 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( MARÍLIA ) (UNESP-MAR) SP 7 0 0 1 0 6 0 13 6 6 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( PRESIDENTE PRUDENTE ) (UNESP-PP) SP 9 0 0 4 0 5 0 13 5 4 4 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( RIO CLARO ) (UNESP-RC) SP 14 0 1 3 0 10 0 24 10 11 3 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ) (UNESP-SJRP) SP 12 0 0 1 0 11 0 22 11 10 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ) (UNESP-SJC) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( SÃO VICENTE ) (UNESP-SV) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( SOROCABA ) (UNESP-SOR) SP 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( TUPÃ ) (UNESP-TUPÃ) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (SEDE) (UNESP-REITORIA) SP 8 0 0 4 0 4 0 12 4 4 4 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) SP 59 10 0 12 0 37 0 94 47 35 12 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) SP 68 10 0 7 0 49 2 121 60 50 9 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA (UNIFESP-DIADEMA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) SP 29 6 0 3 0 20 0 49 26 20 3 0
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB) SP 1 1 0 0 0 0 0 6 4 1 1 0
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA (UNIMEP) SP 0 0 0 0 0 0 0 8 3 4 1 0
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP) SP 4 1 0 0 0 3 0 8 4 4 0 0
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS (UNIMES) SP 3 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2 0
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS) SP 4 0 0 2 0 1 1 6 1 1 3 1
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) SP 10 0 0 0 0 8 2 23 9 9 3 2
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) SP 6 0 0 1 0 5 0 11 5 5 1 0
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (UPM) SP 12 0 0 3 0 8 1 24 10 9 4 1
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA (UNISANTA) SP 5 2 0 1 0 1 1 7 3 1 2 1
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO (USF) SP 3 0 0 0 0 3 0 6 3 3 0 0
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (USJT) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE UNIVERSUS VERITAS GUARULHOS (UNIVERITAS UNG) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
USP ( CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA ) (USP/CENA) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
USP ( ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ ) (USP/ESALQ) SP 17 0 2 1 0 14 0 30 14 15 1 0
USP ( FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU ) (USP/FOB) SP 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0
Totais 952 86 24 165 0 652 24 1656 756 682 200 18

ME: Mestrado Acadêmico
DO: Doutorado Acadêmico
MP: Mestrado Profissional
DP: Doutorado Profissional
ME/DO: Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico
MP/DP: Mestrado Profissional e Doutorado Profissional



Gerar arquivo XLS
Plataforma Sucupira
Capes UFRN RNP
  • Compatibilidade
  • . . .
  • Versão do sistema: 3.85.4
  • Copyright 2022 Capes. Todos os direitos reservados.

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o gov.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies.Se você concorda, clique em ACEITO.

Politica de Cookies

O que são cookies?

Cookies são arquivos salvos em seu computador, tablet ou telefone quando você visita um site.Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da melhor forma possível e sempre aprimorar os nossos serviços. Alguns cookies são classificados como necessários e permitem a funcionalidade central, como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Estes cookies podem ser coletados e armazenados assim que você inicia sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.

Cookies Primários

Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site - são conhecidos como cookies primários. Eles são essenciais para você navegar no site e usar seus recursos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Estabelecer controle de idioma e segurança ao tempo da sessão.

Cookies de Terceiros

Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo site que você está visitando, mas por terceiros, como, por exemplo, os sistemas analíticos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Coletam informações sobre como você usa o site, como as páginas que você visitou e os links em que clicou. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.

Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador, mas saiba que isso pode afetar o funcionamento do site.

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer