• Portal do Governo Brasileiro

Plataforma Sucupira

ACESSO RESTRITO

  • Início
  • Cursos Avaliados e Reconhecidos

Cursos Avaliados e Reconhecidos

Total de Programas de pós-graduação
Totais de Cursos de pós-graduação
Instituição de Ensino UF
Total
ME
DO
MP
DP
ME/DO
MP/DP
Total
ME
DO
MP
DP
A.C.CAMARGO CANCER CENTER (A.C.CAMARGO) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (ANDIFES) DF 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ATITUS EDUCAÇÃO S.A (ATITUS) RS 6 4 1 0 0 1 0 7 6 1 0 0
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS (CBPF) RJ 3 0 1 1 0 1 0 4 1 2 1 0
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR (CDTN) MG 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO ECONOMICO E SOCIAL (CEDES) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE - AMAZONAS (CESAR-AM) AM 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE - PERNAMBUCO (CESAR) PE 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 1
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO (CEFOR) DF 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DE RONDÔNIA (CPAFRO / RO) RO 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE ANIMAL (IPVDF) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLOGICAS SAO LEOPOLDO MANDIC (SLMANDIC) SP 3 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS) SP 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET/RJ) RJ 9 4 1 0 0 3 1 12 7 4 1 0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG) MG 14 3 0 3 0 7 1 20 10 6 4 0
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM PESCA, AQUICULTURA E SISTEMAS AGRÍCOLAS (EMBRAPA CNPASA) TO 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP) SP 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA (UNIALFA) GO 3 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA (UNISUAM) RJ 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL (UNIBRASIL) PR 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITARIO BELAS ARTES DE SAO PAULO (FEBASP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA (UNIFACCAMP) SP 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE (UNIANDRADE) PR 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA (UNICARIOCA) RJ 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ (UNICATÓLICA) CE 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC (CESMAC) AL 4 1 0 2 0 0 1 5 1 0 3 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) CE 5 0 0 1 0 2 2 6 2 0 3 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA (UNICURITIBA) PR 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITARIO DA FEI (FEI) SP 4 2 0 0 0 2 0 6 4 2 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO (FHO) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BAURU (CEUB) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (UniCEUB) DF 3 2 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA (UNIPÊ) PB 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ (UNIMA) AL 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS (UNIFEMM) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) MT 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA (UNIFOA) RJ 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (UDF) DF 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA) PA 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA (IESB) DF 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (UNIS-MG) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DR. LEÃO SAMPAIO (UNILEÃO) CE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA (UNIVEM) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) SC 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FBV WYDEN (UNIFBV-WYDEN) PE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP (UniFECAP) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FG (UNIFG) BA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO (UNIFIEO) SP 2 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO GUAIRACÁ (UNIGUAIRACA) PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ (UNINGÁ) PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA (UNINTA) CE 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (UNINTER) PR 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA MILZA (UNIMAM) BA 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA (UNI-FACEF) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS (UNIRITTER) RS 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (CUSC-SP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SATC (UNISATC) SC 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC (FMABC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI CIMATEC (SENAI-CIMATEC) BA 4 0 1 1 0 1 1 6 1 3 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D´ÁVILA (UNIFATEA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES (UNIHORIZONTES) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINCOR (UNINCOR) MG 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL (UNIVEL) PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO CRICARÉ (UNIVC) ES 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO (UNI7) CE 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
COLÉGIO PEDRO II (CPII) RJ 3 0 0 2 0 0 1 3 0 0 3 0
COORDENADORIA CONTROLE DE DOENÇAS DA SEC EST DA SAÚDE DE SP (CCD/SES) SP 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC EST DA SAÚDE DE SP (CRH/SES-SP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
EMBRAPA - AMAZÔNIA OCIDENTAL (EMBRAPA-CPAA) AM 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
EMBRAPA - CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DE RORAIMA (EMBRAPA-CPAF/RR) RR 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
EMBRAPA - CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DO ACRE - CPAFAC (EMBRAPA-CPAFAC) AC 2 0 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0
EMBRAPA - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO ALGODÃO (EMBRAPA-CNPA) PB 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
EMBRAPA - MANDIOCA E FRUTICULTURA (EMBRAPA-CNPMF) BA 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL (EMBRAPA-CPATU) PA 2 0 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0
EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA (CENARGEN) DF 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
EMBRAPA-AMAPÁ - CENTRO DE PESQUISA AGROFLORESTAL DO AMAPÁ (EMBRAPA-CPAFAP) AP 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA (EMBRAPA-CNPAT) CE 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-MATRIZ (EMBRAPA-MATRIZ) DF 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (EPAMIG) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA (EBMSP) BA 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (EAESP/FGV) SP 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO (ECEME) RJ 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV - DIREITO SP) SP 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO (EESP/FGV) SP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA (USP/EEL) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
ESCOLA DE GUERRA NAVAL (EGN) RJ 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP) DF 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2 1
ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS (ENCE) RJ 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (ENFAM) DF 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE ARTES CÉLIA HELENA (ESCH) SP 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM) ES 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS-ESCS) DF 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (ESG) RJ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM) SP 3 0 0 0 0 2 1 5 2 2 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DO RIO DE JANEIRO (ESPM-RJ) RJ 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA (EST) RS 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA (ESDHC) MG 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE ANGEL VIANNA (FAV) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO (FADISP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE CÁSPER LÍBERO (FCL) SP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE CERS (CERS) PE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE CESGRANRIO (FACESGRANRIO) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ (FADIC) PE 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR PAULO PRATA (FCSB) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (FACS-GHC) RS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO (FCMSCSP) SP 5 1 0 2 0 2 0 8 3 3 2 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS (FCMMG) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (FMP) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE DIREITO DE VITORIA (FDV) ES 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS (FDSM) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS (FDMC) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS DO IBMEC (IBMEC) RJ 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA (FACENE) PB 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE DE INFORMÁTICA DE CUIABÁ (FIC) MT 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE DE INHUMAS (FACMAIS) GO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (FMJ) SP 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA) SP 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) SP 3 2 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0
FACULDADE DE SAÚDE SANTA CASA BH (SANTA CASA BH) MG 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA (FADIP) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO (FACEPD) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ (FEMPAR) PR 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS (FIA) SP 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
FACULDADE FIPECAFI (FIPECAFI) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE ILAPEO (ILAPEO) PR 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN (FICSAE) SP 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA (FAJE) MG 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0
FACULDADE PAULO PICANÇO (FACPP) CE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE PEDRO LEOPOLDO (FPL) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE (FPS) PE 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
FACULDADE RODOLFO TEÓFILO (FRT) CE 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE SETE LAGOAS (FACSETE) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE TEOLÓGICA SUL AMERICANA (FTSA) PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE UNIDA DE VITÓRIA (FUV) ES 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
FACULDADES BATISTA DO PARANÁ (FABAPAR) PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA (FACCAT) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADES LONDRINA (FL) PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE (FPP) PR 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
FIOCRUZ ( CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHÃES ) (FIOCRUZ-NESC/CPqAM) PE 3 0 0 1 0 1 1 5 1 1 2 1
FIOCRUZ ( CENTRO DE PESQUISA GONÇALO MONIZ ) (FIOCRUZ-CPqGM) BA 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
FIOCRUZ ( CENTRO DE PESQUISA LEÔNIDAS E MARIA DEANE ) (FIOCRUZ-CPqLMD) AM 5 1 2 1 0 1 0 6 2 3 1 0
FIOCRUZ ( CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU ) (FIOCRUZ-CPqRR) MG 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FIOCRUZ ( ESCOLA DE GOVERNO EM SAÚDE, DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA ) (FIOCRUZ-EGS Brasília) DF 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
FIOCRUZ ( RONDÔNIA ) (FIOCRUZ-RO) RO 2 0 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0
FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (FORTEC) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A (ES) (FUCAPE) ES 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A (MA) (FUCAPE-MA) MA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A (MG) (FUCAPE-MG) MG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A (RJ) (FUCAPE-RJ) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA (FCRB) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA ALFREDO DA MATTA (FUAM) AM 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) DF 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO DOM CABRAL (FDC) MG 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDACAO GETULIO VARGAS ( BRASÍLIA ) (FGV/BSB) DF 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ( RJ ) (FGV/RJ) RJ 9 0 0 1 0 5 3 15 5 5 4 1
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (SP) (FGV/SP) SP 7 0 0 2 0 3 2 12 3 3 4 2
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ) PE 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) (FIOCRUZ) RJ 39 1 1 10 0 23 4 66 24 24 14 4
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ CEARÁ) (FIOCRUZ-CE) CE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL) (FIOCRUZ-MS) MS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMPA) PA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (FUFPI) PI 44 12 3 6 0 20 3 65 33 22 9 1
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL (FZB) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA (FUNDECITRU) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
HOSPITAL DE AMOR (HA) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA) RS 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (INSPER) SP 4 0 1 2 0 0 1 5 0 1 3 1
INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ (IAPAR) PR 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO BIOLÓGICO (IBSP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO (IBDT) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA DE BRASÍLIA (IDP-BSB) DF 4 0 0 1 0 1 2 6 1 1 3 1
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA DE SÃO PAULO (IDP-SP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS (IBET) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO BUTANTAN (IBU) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO (IAE) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE ASSIST. MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO (IBEx) RJ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IC) RS 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (IETEC) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR (IEN) RJ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT (IEPASD) RN 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (IEP-HSL) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI LTDA (UNINOVAFAPI) PI 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS (IEAv) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA (IEAPM) RJ 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFSC-USP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP) PE 4 0 0 3 0 1 0 5 1 1 3 0
INSTITUTO DE PESCA - APTA - SEC. DE AGR. E ABAST. - SP (IP) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) DF 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO (JBRJ) RJ 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ (IEPA) AP 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS (IPÊ) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT) SP 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0
INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA (IRD) RJ 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (ITEP) PE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO (LACTEC) PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
